Resultados de la evaluación de desempeño de cada persona funcionaria del ICD.
| Descripción de los datos | Archivo de descarga |
| Datos de evaluación del desempeño del 20258 en formato Excel. | |
| Datos de evaluación del desempeño del 2025 en formato ODS |
Información Adicional
| Dato | Valor |
| Fuente | (De donde proviene la información) |
| Autor | (Persona funcionaria y puesto que ocupa que generó los datos) |
| Responsable del mantenimiento | (Persona funcionaria y puesto del encargado de actualizar la información) |
| Versión | (Versión del archivo mostrado) |
| Última actualización | (Fecha de última actualización del conjunto de datos) |
| Fecha de creación | (Fecha de creación del conjunto de datos) |
Es contenido de esta página está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.